Bohareng ba Alumina Moetsi oa bolo e silang
Kopo
Libolo tsa ho sila li loketse ho sila mokhoa o sebelisoang ka mechine ea ho sila ea bolo.
Tekheniki Parameter
| Sehlahisoa
| Al2O3 (%) | Boima ba bongata (g/cm2) | Ho monya metsi | Mohs Hardness scale | Tahlehelo ea ho hlaba (%) | Mmala |
| Libolo tse Hare tsa Alumina tse silang | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Bosehla-Bosoeu |
| Tlhokahalo ea Ponahalo | ||||||
| Libolo tse Hare tsa Alumina tse silang | ||||||
| Lepetso | Eseng Tumello | |||||
| Ho se hloeke | Eseng Tumello | |||||
| Mokoti oa foam | Ka holimo ho 1mm eseng tumello, boholo ba 0.5mm bo lumella libolo tse 3. | |||||
| Phoso | Max. boholo ka 0.3mm lumella libolo tse 3 | |||||
| Molemo | a) Lintho tse phahameng tsa Alumina b) Boima bo phahameng c)Bothata bo Phahameng d)Tlhahiso e Phahameng | |||||
| Tiisetso | a) Ka National Standard HG/T 3683.1-2000 b) Fana ka lipuisano tsa bophelo bohle ka mathata a etsahetseng | |||||
Mefuta e Tloaelehileng ea Lik'hemik'hale
| Lintho | Tekanyo | Lintho | Tekanyo |
| Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
| Fe2O3 | 0.41 | MgO | 0.10 |
| CaO | 0.16 | TiO2 | 1.71 |
| K2O | 4.11 | Na2O | 0.57 |
Lintlha tsa boholo ba lihlahisoa
| Sebopeho.(mm) | Bolumo(cm3) | Boima ba 'mele(g/pc) |
| Φ30 | 14±1.5 | 43±2 |
| Φ40 | 25±1.5 | 100±2 |
| Φ50 | 39±2 | 193±2 |
| Φ60 | 58±2 | 335±2 |








