Alumina e kentsoeng bakeng sa Defluorinating ka boholo bo fapaneng
Lisebelisoa tsa ho tlosa alumina fluoride tse sebetsang
1) Theko e tlase ea lisebelisoa, litšenyehelo tse tlase tsa ts'ebetso, taolo e bonolo;
2) Lisebelisoa tsa sefa kamora ho nchafatsoa, li ka sebelisoa makhetlo a mangata, bophelo bo bolelele;
3) Phello e ntle ea ho tlosa fluorine, maoto a manyane.
Kopo
Joaloka moemeli oa defluorinating, sehlahisoa sa rona se ka sebelisoa ho sesebelisoa sa metsi sa defluorinating, se kolotang holim'a sona se seholo se khethehileng. Matla a ho tlosa fluorine a amana haufi-ufi le boleng ba PH ba metsi. Ha PH e lekana le 5.5, matla a ho monya a fihla holimo. Ka hona, e ka sebelisoa haholo kalafong ea metsi, haholo-holo ho sebelisa ho kopanya le sesebelisoa sa de-arsenic.
Leqephe la Boitsebiso ba Teknoloji
| Ntho | Yuniti | Index | |
| AL2O3 | % | ≧92 | ≧92 |
| SiO2 | % | ≦0.10 | ≦0.10 |
| Fe2O3 | % | ≦0.08 | ≦0.08 |
| Na2O | % | ≦0.4 | ≦0.4 |
| LOI | % | ≦7 | ≦7 |
| Boholo ba Karolo | mm | 1-2 | 2-3 |
| Ho senya Matla | N/Sekhechana | ≧30 | ≧50 |
| Sebaka sa Bokaholimo | m²/g | ≧300 | ≧300 |
| Molumo oa Pore | ml/g | ≧0.40 | ≧0.40 |
| Boima ba Bongata | g/cm³ | 0.72-0,85 | 0.70-0,80 |
| Defluorinating | mg/g | ≧2.5 | ≦2.5 |
(Ka holim'a eona ke lintlha tse tloaelehileng, re ka etsa lihlahisoa tsa thepa ho ea ka litlhoko tsa bareki ba rona, ho finyella litlhoko tsa 'maraka le tšebeliso.)
Sephutheloana & Thomelo
| Sephutheloana : | Mokotla oa polasetiki; lebokose la lebokose; Moropa oa lebokose; Moropa oa tšepe | ||
| MOQ: | 1 Metric Ton | ||
| Melao ea Tefo: | T/T; L/C; PayPal; West Union | ||
| Tiisetso: | a) Ka National Standard HG/T 3927-2010 | ||
| b) Fana ka lipuisano tsa bophelo bohle ka mathata a etsahetseng | |||
| Setshelo | 20GP | 40GP | Odara mohlala |
| Bongata | 12MT | 24MT | <5kg |
| Nako ea thomello | 7-9 matsatsi | 10-15 matsatsi | Stock e teng |





